Description
SCREW SIZE | BALL DIA. |
circuit × number of thread |
MODIFIED LOAD CAPACITY (kgf) |
BALLNUT DIMENSION | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O.D. | LEAD | Dynamic (1×106 REV.) Cam |
Static Coam |
O.D. | Length | Flange | Oil Hole | Assembly Hole |
STIFFNESS | Nut Model NO. |
||||||
D | L | A | T | W | G | H | Q | X | kgf/μm | |||||||
15 | 5 | 3 | 4×1 | 1210 | 2130 | 28 | 39 | 48 | 10 | 38 | 20 | 40 | M6×1P | 5.5 | 22 | FSDN1505V-4.0P |
10 | 3×1 | 950 | 1650 | 28 | 47 | 48 | 10 | 38 | 20 | 40 | M6×1P | 5.5 | 17 | FSDN1510V-3.0P | ||
16 | 3×1 | 910 | 1600 | 28 | 64 | 48 | 10 | 38 | 20 | 40 | M6×1P | 5.5 | 17 | FSDN1516V-3.0P | ||
20 | 5 | 3.175 | 4×1 | 1570 | 3270 | 36 | 40 | 58 | 10 | 47 | 22 | 44 | M6×1P | 6.6 | 28 | FSDN2005B-4.0P |
20 | 2×2 | 1460 | 3120 | 36 | 58 | 58 | 10 | 47 | 22 | 44 | M6×1P | 6.6 | 28 | FSDN2020B-4.0P | ||
25 | 5 | 3.175 | 5×1 | 2130 | 5230 | 40 | 46 | 62 | 10 | 51 | 24 | 48 | M6×1P | 6.6 | 41 | FSDN2505B-5.0P |
10 | 4×1 | 1740 | 4120 | 40 | 60 | 62 | 10 | 51 | 24 | 48 | M6×1P | 6.6 | 33 | FSDN2510B-4.0P | ||
25 | 2×2 | 1610 | 3900 | 40 | 68 | 62 | 10 | 51 | 24 | 48 | M6×1P | 6.6 | 33 | FSDN2525B-4.0P | ||
32 | 5 | 3.175 | 6×1 | 2800 | 8180 | 50 | 53 | 80 | 12 | 65 | 31 | 62 | M6×1P | 9 | 59 | FSDN3205B-6.0P |
10 | 3.969 | 5×1 | 3240 | 8480 | 50 | 73 | 80 | 12 | 65 | 31 | 62 | M6×1P | 9 | 52 | FSDN3210C-5.0P | |
20 | 4×1 | 2600 | 6630 | 50 | 101 | 80 | 12 | 65 | 31 | 62 | M6×1P | 9 | 42 | FSDN3220C-4.0P | ||
32 | 2×2 | 2460 | 6340 | 50 | 84 | 80 | 12 | 65 | 31 | 62 | M6×1P | 9 | 41 | FSDN3232C-4.0P | ||
38 | 10 | 6.35 | 5×1 | 6500 | 15610 | 63 | 78 | 93 | 14 | 78 | 35 | 70 | M8×1P | 9 | 64 | FSDN3810F-5.0P |
20 | 4×1 | 5250 | 12240 | 63 | 107 | 93 | 14 | 78 | 35 | 70 | M8×1P | 9 | 52 | FSDN3820F-4.0P | ||
40 | 2×2 | 4940 | 11770 | 63 | 104 | 93 | 14 | 78 | 35 | 70 | M8×1P | 9 | 51 | FSDN3840F-4.0P |
Unit: mm
Note:
1. Cam and Coam represent the enhanced dynamic and static load. Their calcultions referred to the
standard of DIN 69051.
2. Stiffness of nut: Stiffness values listed above are derived from theoretical formula to the elastic
deformation between thread grooves and balls while axial load is 30% dynamic load rating.
CAD models